Mô tả
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
Model | GP160 | GP200 | GX120 | GX160 | GX200 | GX390 |
Công xuất | 5.5HP | 6.5HP | 4HP | 5.5HP | 6.5HP | 13HP |
Loại động cơ | 4 thì | 4 thì | 4 thì | 4 thì | 4 thì | 4 thì |
Dung tích | 163 cc | 196 cc | 118 cc | 163 cc | 196 cc | 389 cc |
Mức tiêu hao nhiên liệu (lít/giờ) | 1.4l | 1.7l | 1.0l | 1.4l | 1.7l | 3.5l |
Kiểu làm mát | Bằng gió cưỡng bức | Bằng gió cưỡng bức | Bằng gió cưỡng bức | Bằng gió cưỡng bức | Bằng gió cưỡng bức | Bằng gió cưỡng bức |
Dung tích nhớt động cơ (L) | 0.58l | 0.6l | 0.56l | 0.58l | 0.6l | 1.1l |
Kiểu khởi động | Giật nổ | Giật nổ | Giật nổ | Giật nổ | Giật nổ | Giật nổ |
Nhiên liệu sử dụng | Xăng | Xăng | Xăng | Xăng | Xăng | Xăng |
Dung tích bình nhiên liệu | 3.1l | 3.1l | 2.0l | 3.1l | 3.1l | 6.5l |
Trọng lượng | 14.9kg | 16kg | 13kg | 15.1kg | 16.1kg | 35.2kg |
Xuất xứ | Trung Quốc | Trung Quốc | Thái Lan | Thái Lan | Thái Lan | Thái Lan |
MỘT SỐ HÌNH ẢNH SẢN PHẨM:
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.