Mô tả
📦 BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN THEO TỪNG LOẠI MÁY
🛠️ 3. Mũi Khoan Các Loại (YO18 – YT24 – YT28 – YN27C) dùng cho máy khoan đá cầm tay:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Đường kính mũi | Mũi khoan trữ | Chữ thập | Mũi bi |
---|---|---|---|
Ø32 (giác 22) | 60.000 VNĐ | 67.000 VNĐ | 82.000 VNĐ |
Ø34 (giác 22) | 63.000 VNĐ | 71.000 VNĐ | 85.000 VNĐ |
Ø36 (giác 22) | 70.000 VNĐ | 77.000 VNĐ | 89.000 VNĐ |
Ø38 (giác 22) | 75.000 VNĐ | 83.000 VNĐ | 95.000 VNĐ |
Ø40 (giác 22) | 80.000 VNĐ | 87.000 VNĐ | 100.000 VNĐ |
Ø42 (giác 22) | 83.000 VNĐ | 90.000 VNĐ | 103.000 VNĐ |
➤ Mũi khoan dùng cho giàn khoan BMK và KQD
![]() |
Tên mũi khoan | Đơn Giá (VNĐ) |
---|---|
Mũi khoan Ø76 (HQD70 – BMK3) | 980.000 |
Mũi khoan Ø90 (HQD100 – BMK4 – 5) | 1.200.000 |
Mũi khoan Ø100 (HQD100 – BMK4 – 5) | 1.500.000 |
Mũi khoan Ø105/Ø110 (HQD100…) | 1.600.000 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.